Hikvision DS-2CD2043G2-LI2U
Kód: DS-2CD2043G2-LI2U/CER DS-2CD2043G2-LI2U/2-8 DS-2CD2043G2-LI2U/4 Zvolte variantu.png?678116eb)
Návrh zabezpečení vašeho objektu
Zpracujeme kompletní návrh
zabezpečení Vašeho domu, dle vašich potřeb.

Doprava zdarma
při nákupu nad 2000,- Kč, kurýrem, dle Vašeho výběru.

Prodloužená záruka
Nadstandartní záruka 36 měsíců,
na většinu produktů Hikvision

10 let zkušeností
Více než 10 let zkušeností,
s instalací kamerových systémů
Související produkty
Detailní popis produktu
Klíčové vlastnosti
- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 4 MP
- Acusense: Zaměřte se na klasifikaci lidí a vozidel na základě hlubokého učení
- Chytré hybridní světlo: Integruje infračervené a bílé světlo, 4 doplňkové režimy osvětlení
- -2U: Vestavěný uspořádaný duální mikrofon pro zabezpečení vysoce kvalitního zvuku v reálném čase
- Jasný obraz proti silnému protisvětlu díky technologii 120 dB true WDR
- Efektivní kompresní technologie H.265+
- Odolný vůči vodě a prachu (IP67)
Technické parametry
| Senzor Obrazu | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Max. Rozlišení | 2688 × 1520 |
| Min. Osvětlení | Barva: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON),0 Lux with light |
| Čas Závěrky | 1/3 s až 1/100,000 s |
| Den & Noc | IR cut filtr |
| Nastavení Úhlu | Otočení: 0° až 360°,tilt: 0° až 90°,rotate: 0° až 360° |
| Typ Objektivu | Pevný objektiv, 2.8, 4, a 6 mm volitelně |
| Focal Length & FOV | 2.8 mm, horizontální ÚPOZ 104°, vertikální ÚPOZ 57°, diagonální ÚPOZ 122° | 4 mm, horizontální ÚPOZ 84°, vertikální ÚPOZ 45°, diagonální ÚPOZ 100° | 6 mm, horizontální ÚPOZ 52°, vertikální ÚPOZ 28°, diagonální ÚPOZ 61° |
| Držák Objektivu | M12 |
| Typ clony | Pevná |
| Clona | F1.6 |
| Depth Of Field | 2.8 mm: 1.4 m to ∞ | 4 mm: 1.5 m to ∞ | 6 mm: 3.5 m to ∞ |
| DORI vzdálenosti | 2.8 mm, D: 63 m, O: 25 m, R: 12 m, I: 6 m | 4 mm, D: 78 m, O: 31 m, R: 15 m, I: 7 m | 6 mm, D: 128 m, O: 50 m, R: 25 m, I: 12 m |
| Doplňkový Typ Světla | IR,White Light |
| Doplňte Rozsah Světla | Až 40 m |
| Chytré Doplňkové Světlo | Ano |
| Vlnová délka IR | 850 nm |
| Hlavní Proud | 50 Hz: | 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) | 60 Hz: | 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Vedlejší Stream | 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) | 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| Třetí Proud | 50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) | 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) | *Third stream is supported under certain settings. |
| Video Komprese | Hlavní proud: H.265/H.264/H.264+/H.265+, | Vedlejší proud: H.265/H.264/MJPEG, | Třetí proud: H.265/H.264, | *Third stream is supported under certain settings. |
| Přenosová Rychlost Videa | 32 Kbps až 8 Mbps |
| H.264 Typ | Baseline Profile,Main Profile,High Profile |
| H.265 Typ | Main Profile |
| Škálovatelné Kódování Videa (SVC) | H.264 a H.265 encoding |
| Řízení Bitové Rychlosti | CBR,VBR |
| Oblast Zájmu (ROI) | 1 fixed region for main stream a sub-stream |
| Oříznutí Cíle | Ano |
| Audio Komprese | -2U: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| Přenosová Rychlost Zvuku | -2U: 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 až 160 Kbps (MP2L2)/8 až 320 Kbps (MP3)/16 až 64 Kbps (AAC-LC) |
| Míra Audio Vzorů | -2U: 8 kHz/16 kHz/32 kHz/48 kHz |
| Filtrování Šumu Prostředí | -2U: Yes |
| Protokoly | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets |
| Současný Živý Náhled | Až 6 channels |
| Bezpečnost | | CB: IEC 62368-1: 2014+A11, | CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017, | BIS: IS 13252 (Part 1): 2010/IEC 60950-1: 2005, | LOA: IEC/EN 60950-1 |
| Uživatel/Hostitel | Až 32 users | 3 user levels: administrator, operator, a user |
| Klient | iVMS-4200,Hik-Connect,Hik-Central |
| Síťové Úložiště | NAS (NFS, SMB/CIFS),Auto Network Replenishment (ANR), | Together with high-end Hikvision memory card, memory card encryption a health detection are supported. |
| Webový Prohlížeč | Plug-in required live view: IE 11, | Plug-in free live view: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+, | Local service: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+ |
| Přepínač Parametrů Obrazu | Ano |
| Přepínač Den/Noc | Day,Night,Auto,Schedule |
| Nastavení Obrazu | Rotate mode |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120 dB |
| Vylepšení Obrazu | BLC,HLC,3D DNR |
| Maska Ochrany Osobních Údajů | 8 programmable polygon privacy masks |
| Síťové rozhraní | 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port |
| Vestavěné úložiště | Built-in memory card slot, support microSD/microSDHC/microSDXC card, až 512 GB |
| Resetovací tlačítko | Ano |
| Zvuk | Built-in Microphone: | -2U: Arrayed dual-microphone |
| Základní Událost | Motion detection (support alarm triggering by specified target types (human a vehicle)),video tampering alarm,exception |
| Inteligentní Událost | | Face detection |
| Propojení | Upload to FTP/NAS/memory card,notify surveillance center,send email,trigger recording,trigger capture |
| Ochrana perimetru | Line crossing, intrusion | Support alarm triggering by specified target types (human a vehicle) |
| Napájení | 12 VDC ± 25%, 0.5 A, max. 6 W,reverse polarity protection,Ø5.5 mm coaxial power plug, | PoE: IEEE 802.3af, Class 3, max. 7.5 W |
| Materiál | Metal |
| Rozměry | Ø74.4 mm × 176.3 mm (Ø2.93" × 6.94") |
| Rozměr Balení | 234 mm × 120 mm × 117 mm (9.21" × 4.72" × 4.61") |
| Váha | Přibližně 515 g (1.1 lb.) |
| S Váhou Balení | Přibližně 760 g (1.7 lb.) |
| Podmínky Skladování | -30 °C až 60 °C (-22 °F až 140 °F). Humidity 95% nebo méně (bez kondenzace) |
| Spuštění A Provozní Podmínky | -30 °C až 60 °C (-22 °F až 140 °F). Humidity 95% nebo méně (bez kondenzace) |
| Jazyk | 33 languages: English, Russian, Estonian, Bulgarian, Hungarian, Greek, German, Italian, Czech, Slovak, French, Polish, Dutch, Portuguese, Spanish, Romanian, Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, Croatian, Slovenian, Serbian, Turkish, Korean, Traditional Chinese, Thai, Vietnamese, Japanese, Latvian, Lithuanian, Portuguese (Brazil), Ukrainian |
| Obecné Funkce | Heartbeat,mirror,flash log,password reset via email,pixel counter,anti-banding |
| Životní Prostředí | CE-RoHS: 2011/65/EU, | WEEE: 2012/19/EU, | Reach: Regulation (EC) No 1907/2006 |
| Ochrana | IP67: IEC 60529-2013 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | 4 Mpix |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| ? Antivandal: | Ne |
| ? DarkFighter: | Ne |
| Přísvit: | 40 m |
| Rozlišení: | 2688 × 1520 px |
| SD karta: | Ne |
| Typ objektivu: | Pevný objektiv, 2.8, 4, a 6 mm volitelně |
| Mikrofon: | Ano |
| Napájení: | 12V DC / PoE (802.3af) |
| ? AcuSense: | 2. generace |
| ? ColorVu: | Ne |
| ? Světelná clona: | F1.6 |
| Typ kamery: | bullet |
| ? WDR: | 120 dB |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
